簡要描述:奧氏體不銹鋼對接接頭類試塊依據(jù)奧氏體不銹鋼對接接頭超聲檢測方法和質(zhì)量分級的要求而設計,試塊適用于厚度10mm-80mm奧氏體不銹鋼對接接頭的超聲檢測方法,距離一波幅曲線由選定的探頭、儀器組合在對比試塊上實測數(shù)據(jù)繪制。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
奧氏體不銹鋼對接接頭類試塊
奧氏體不銹鋼對接接頭類試塊依據(jù)奧氏體不銹鋼對接接頭超聲檢測方法和質(zhì)量分級的要求而設計,試塊適用于厚度10mm-80mm奧氏體不銹鋼對接接頭的超聲檢測方法,距離一波幅曲線由選定的探頭、儀器組合在對比試塊上實測數(shù)據(jù)繪制。
1# | 2# | 3# |
NB/T 47013-2015試塊價格表2015.8,以下報價為市場價,選定可優(yōu)惠。
| ||||
名稱/型號 | 單位 | 單價(元) | 說明 | |
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
橫向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
縱向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
堆焊層側測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
基材側測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
測定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
板材斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
鍛件斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
鋁及鋁合金對比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
2# | 塊 | 2200 | ||
鈦合金對比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
2# | 塊 | 5600 | ||
奧氏體不銹鋼對接接頭對比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃