實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī)TG18G\TG16G\TG16B
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
實(shí)驗(yàn)室高速離心機(jī)廣泛應(yīng)用于醫(yī)療(如:醫(yī)院,疾控中心,血液中心,畜牧水產(chǎn),放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研發(fā)中心,實(shí)驗(yàn)室);生產(chǎn)(如:生物工程,生物制藥,遺傳工程,生物化學(xué),植物提取,血液制劑,食品加工,石油化工,乳脂分離)等各個(gè)領(lǐng)域。
儀器特點(diǎn):
1、微電腦控制,觸摸面板,直觀數(shù)字顯示,運(yùn)行參數(shù)可自動(dòng)記憶,方便操作使用
2、無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),歐洲進(jìn)口超高速軸承,運(yùn)行平穩(wěn),免維護(hù)
3、多層減振結(jié)構(gòu),振動(dòng)小,噪音低,環(huán)保
4、鋼制機(jī)身,不銹鋼離心腔,關(guān)鍵件進(jìn)口,易清潔,耐用
5、超溫、超速、門蓋、不平衡等保護(hù)功能,確保安全
6、專有的氣流導(dǎo)向設(shè)計(jì),溫升小,有效保護(hù)樣品
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TG18G | TG16G | TG16B |
最高轉(zhuǎn)速 | 18000r/min | 16600r/min | 16000r/min |
最大相對(duì)離心力 | 21500×g | 19200×g | 17800×g |
最大容量 | 300ml | 300ml | 40ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min | ||
定時(shí)范圍 | 0-99min | ||
電源 | AC 220V 50Hz 18A | AC 220V 50Hz 15A | AC 220V 50Hz 8A |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
外形尺寸 | 400×350×340mm | 400×350×340mm | 300×260×210mm |
重量 | 25 kg | 20kg | 14kg |
轉(zhuǎn)子選型表:
TG18G轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
角轉(zhuǎn)子 | 7 | 12×1.5ml | 18000 | 21500 |
14 | 24×1.5ml/2.0ml | 15000 | 21000 | |
19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
26 | 12×15ml | 11000 | 12450 | |
TG16G轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
角轉(zhuǎn)子 | 10 | 12×1.5ml | 16600 | 19200 |
11 | 18×0.5ml | 16600 | 19200 | |
17 | 24×1.5ml/2.0ml | 13000 | 16060 | |
18 | 48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
19 | 10×5ml | 13000 | 11500 | |
23 | 12×10ml | 12000 | 14800 | |
25 | 6×50ml | 12000 | 14800 | |
30 | 12×15ml | 10000 | 10290 |
TG16B轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速 | 最大相對(duì)離心力 |
角轉(zhuǎn)子 | 10 | 12×1.5ml | 16000 | 17800 |
11 | 18×0.5ml | 16000 | 17800 | |
12 | 8×5ml | 13000 | 10000 | |
13 | 12×5ml | 13000 | 11500 |
電話
微信掃一掃